
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[기술문서 게시판]]></title> 
		<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?tn=pds_tech]]></link> 
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ko</language> 
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 00:11:34 +0900</pubDate> 
		<copyright></copyright> 
		<generator></generator>

		<item>
			<title><![CDATA[대역폭이 제한된 환경에서 LiveCycle 연동 서비스 P2P 비디오 채팅 제공하기]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=338]]></link> 
			<description><![CDATA[Adobe LiveCycle 콜레보레이션 서비스는 P2P(peer&#8211;to-peer, 최종 사용자가 서버이자 클라이언트 역할을 하며 사용자간 접속을 지원) 비디오 채팅을 지원해주는 빠르고 쉬운 방법을 제공한다. 표준 협업 컴포넌트를 신속하게 연결하고 자신만의 비디오 채팅을 바로 시작할 수 있다. 고객이 실제 제품을 사용할 수 있도록 이런 문제를 해결하기를 원한다면 대역폭을 관리하는 방법을 배워야 한다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Flash Builder 4의 HTTP 서비스로 ASP.NET에 접근하는 Flex 애플리케이션 구축하기]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=337]]></link> 
			<description><![CDATA[Flash Builder 4의 데이터-중심 개발기능을 사용하면, HTTP 서비스에서 데이터를 검색하는 Flex 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있다. 또한 Flash Builder 4는 HTTP 서비스에서 반환된 XML 데이터를 이용해서, 자동으로 value object를 생성할 수 있다. 이번 문서에는, Microsoft .NET 프레임워크로 구축된 HTTP 서비스에서, SQL DB 테이블에서 검색된 정보를 어떻게 가져와서, 화면에 나타내는지 기술한다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[[Flash CS5] 디바이스를 위한 멀티터치 API]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=335]]></link> 
			<description><![CDATA[Flash CS5 에 참 재미있는 기능들이 추가되었습니다. 제가 주로 하는 일이 모바일 분야인지라 자연히 관심은 모바일 쪽에 어떠한 API 가 추가되었을까 라는 부분이었습니다. 아직 정확한 그림은 나와있지 않지만, CS5 에 추가된 몇몇 API 를 보더라도 플래시 콘텐츠가 향후 모바일 및 다양한 디바이스에서 독립된 어플리케이션으로써 홀로 설 수 있지 않을까라는 기대를 해보게 됩니다. ]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[개발자 시각에서 바라보는 Adobe Flash Catalyst CS5]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=334]]></link> 
			<description><![CDATA[기존의 디자인은 일방적인 정보나 이미지를 전달하는 것이었다면 인터랙션 디자인에서 관심을 가지는 것은 용이한 상호간의 작용이다. Flash Catalyst도 이런 맥락에서 어떻게 사용자가 서비스를 사용하면서 상호작용하는 과정을 손쉽게 표현할 수 있을까라는 주제를 가지고 나아가게 된다. 프로젝트 범위에 따라 Flash Catalyst를 사용하는 사용자는 디자이너가 될 수도 있고 전문적인 인터랙션 디자이너가 될 수도 있고 기획자나 개발자가 될 수 있다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Java 서버-단 클래스를 이용하여 데이터 매니지먼트 애플리케이션 만들기]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=332]]></link> 
			<description><![CDATA[LiveCycle Data Services 이용하여, 관계형 데이터베이스에 저장된 데이터를 관리하기 위한 애플리케이션을 구현할 수 있다. 본 문서에서 애플리케이션은 서버-단 자바 클래스를 이용하여 직접 구현하였다. 또한, Adobe Modeling 기술을 사용하면, Java IDE에서 서버-단 Java 클래스를 자동 생성 해주고, 생성된 Java 클래스는 데이터 모델을 기반으로 생성된다. 모델링 기술을 사용하면, 자바 프로그래밍 분량을 줄일 수 있다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Flash Player 10에서 RTMFP를 이용한 End-to-End 애플리케이션 개발]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=331]]></link> 
			<description><![CDATA[Adobe Flash Player 10과 Adobe AIR 1.5는 새로운 통신 프로토콜인 Real-Time Media Flow Protocol (RTMFP)을 도입하였다. RTMFP는 낮은 지연 시간, 엔드-투-엔드(end-to-end) 피어링(peering) 기능, 보안성과 확장성으로 뛰어난 사용자 경험을 제공할 뿐만 아니라, 운영자의 비용 또한 절감시켜 실시간 협업 애플리케이션 구축에 매우 적합하다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Flex 4 데스크톱 애플리케이션에 스킨 적용하기]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=330]]></link> 
			<description><![CDATA[Flex 4 SDK에는 웹과 데스크톱 애플리케이션에서 시각적인 영역을 표현하는 것을 이전보다 손쉽게 처리할 수 있는 새로운 프로그래밍 도구가 추가됐다. 여기에는 재사용 가능한 스킨 컴포넌트를 정의할 수 있는 새로운 스킨 아키텍처가 포함되어있다.  이번 튜토리얼에서는 어도비 에어로 배포할 수 있는 데스크톱 애플리케이션을 얼마나 멋있게 보이게 만들 수 있는지를 보여줄 것이다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Flash Builder 4 의 새로운 데이터 관리 기능으로 손쉽게 데이터 중심의 RIA 구축!]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=329]]></link> 
			<description><![CDATA[Adobe Flash Buidler 4 는 기존 Flex 개발자뿐만 아니라 처음 플랫폼을 접하는 개발자도 데이터 중심의 리치 인터넷 애플리케이션을 만들 수 있는 새로운 기회의 문을 열어주었다. 플래시 플랫폼을 둘러싸고 있는 전문적인 도구와 오픈 소스 프레임워크, 스마트한 클라이언트의 결합은 놀랍고 풍부한 콘텐츠와 애플리케이션을 전달할 수 있게 한다. 이 글에서는 간단한 데이터 관리 애플리케이션을 만드는 과정을 살펴볼 것이다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[원더플(Wonderfl)을 이용한 ActionScript 3.0 - 자동 테스트 환경 구축 소개 ]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=328]]></link> 
			<description><![CDATA[인터넷 상에 멋진 Flash 애플리케이션을 보면서 Flash 개발자라면 한번쯤은 어떻게 구현했을까 의문을 품어봤을 것이다. 필자 또한 그러했다. 하지만 남이 만든 소스를 보기 위해 SWF 파일을 디코드 하더라도 분석하기가 여간 까다로운게 아니다. 차라리 관련 내용을 담은 해외 서적을 하나 구입해서 공부하는게 더 빠를지도 모른다. 이 문서는 자신의 Flash 제작 실력을 더욱 한층 높이기 위한 시도를 하고자 하는 분들을 위한 것이다. ]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[OpenPlug(ELIPS Studio3)를 이용한 아이폰용 App개발]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=326]]></link> 
			<description><![CDATA[본 문서에서는 OpenPlug Beta버전을 사용해 Flex3 기반으로 개발된 애플리케이션을 아이폰용 애플리케이션 릴리즈하는 방법을 소개하며, 결론적으로 현재 여러 가지 방법으로 Flex Code Base 애플리케이션들을 아이폰용 애플리케이션으로 개발할 수 있다는 것을 보여주고자 하며, 이러한 부분에 관심이 있는 사람들에게 도움이 되고자 작성하였다. 지금부터 애플리케이션 개발과정을 설명하고 그 과정에서 나온 문제점들 설명하도록 하겠다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Flash Builder 4 에서 손쉬운 Network Monitor 기능 사용하기]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=325]]></link> 
			<description><![CDATA[본 문서는 Flash Builder4 에서 Network Monitor 기능이 어떻게 작동하는지, 그리고 Network Monitor를 사용하여 어떻게 Flex 애플리케이션과 서버 사이의 HTTP 트래픽을 점검할 수 있는지, Network Monitor 의 유용한 팁, 관련된 흥미로운 시나리오등과 같은 상세한 정보를 제공한다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Flash Builder4와 ActionScript의 blitting 기술을 통한 게임 애니메이션 렌더링]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=323]]></link> 
			<description><![CDATA[본 문서에서 소프트웨어 blitting 기술을 설명하고, ActionScript에 적용할 수 있는 샘플 코드를 제공한다. 비트맵으로 pre-rendering 되는, 많은 on-screen 애니메이션으로 이루어진 게임들은 blitting으로 알려진 기술이 해결방안이 될 수 있다. Blittting이 모든 퍼포먼스 이슈에 대한 해결방안은 아니지만, 광범위하고 다양한 장비들 간에 부드럽고 일관적인 애니메이션 프레임 비율을 유지할 수 있다. ]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Object Pool 을 활용한 Flash 애플리케이션의 속도와 메모리 개선]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=321]]></link> 
			<description><![CDATA[Flash 애플리케이션을 제작할때 항상 고민되는 것은 메모리와 속도일 것이다. 이 문서는 이러한 고민을 했던 분들을 위해 제 경험을 반영하여 작성한 것이다. 주의할 것은 이 문서에서 다루는 Object Pool은 메모리, 속도 개선을 위한 하나의 방법일 뿐이지 전부는 아니다라는 것이다. Object Pool이 어떻게 당신의 애플리케이션의 속도와 메모리를 개선시켜줄 것인가 전달하는 것이 문서의 목표이다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Flash Player 10.1 (ActionScript 3.0)의 Mobile Device 지원에 따른 변화예측]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=320]]></link> 
			<description><![CDATA[모바일 Flash Content 개발에 있어 필연적인 부분은 최적화이다. 제한된 H/W 스펙에서 최상의 퀄리티와 퍼포먼스를 끌어올려야 하는 것은 모바일 Flash 개발자에겐 필수적으로 따라다니는 수식어라고 해도 과언이 아니다. 본 기술문서는 모바일 컨텐츠에 Flash Player 10.1 지원함에 따라 컨텐츠 개발에 어떠한 변화가 있을지 예측해 보고, Flash Player 10.1뿐만 아니라 ActionScript 3.0 (AVM2) 을 소개한다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[트위터 서비스로 알아보는 옵저버(Observer) 패턴의 이해와 활용]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=318]]></link> 
			<description><![CDATA[ActionScript 3.0 부터 기본적으로 제공되는 EventDispatcher 객체의 경우 옵저버 패턴을 근간으로 하는 IEventDispatcher 인터페이스를 사용하고 있다. 플래시에서는　기본적으로　Event 처리를 위해서 활용하고 있는 것이 바로 옵저버 패턴인 것이다. 이 처럼 1:N(넓게는 N:N）의 관계 처리에　활용할 수 있는 옵저버 패턴은 우리가 제작하는 작업에서 다양하고 효과적으로 처리할 수 있는 방법을 제공해 주고 있다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[컨텐츠 품질을 향상시키는 FlashLite 와 메모리 최적화]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=317]]></link> 
			<description><![CDATA[모바일 컨텐츠를 만들다 보면 메모리 및 성능이슈에 따른 최적화가 가장 문제가 되곤 합니다. 별 것 전체 품질에 많은 영향을 미치기도 합니다. 맛있는 음식을 만들기 위해서 양념을 적당히 배합해야 하듯이 컨텐츠의 최적화 및 구조를 잡는데에 있어서도 적절하게 조율을 어떻게 하느냐가 중요할 듯 합니다. Flash Lite 를 통해 메모리를 최적화 하거나 컨텐츠를 튜닝하는 방법 살펴봅시다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Public Beta 버전, Adobe AIR 2 Beta 소개]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=316]]></link> 
			<description><![CDATA[오늘 (2010년 2월 10일) 우리 Lab은 웹사이트에 Adobe AIR 2의 두 번째 베타 버전을 릴리즈하였다. 이번 릴리즈 버전은 프린터와 상호작용하는 능력, 안전한 소켓 통신 지원 그리고 수백 개의 버그를 수정한 버전이다. 이번 릴리즈의 주요목표는 운영체제와의 긴밀한 통합을 제공하는 것, 개발자들의 생산성을 향상시키는 것, 성능을 개선하는 것이다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[시작하는 사람들을 위한 Adobe 콜드퓨전 빌더 베타 가이드]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=314]]></link> 
			<description><![CDATA[개발자가 CFML코드 작성만 하는 기존 IDE와는 다르게 콜드퓨전 빌더 베타는 직접 콜드퓨전 서버에 접속한 상태에서 다양한 기능을 활용할 수 있을 뿐만 아니라 개발 서버와 운영 서버를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 또한, 빌더 내 코드검사와 디버깅 기능을 바탕으로 안정적으로 개발에 적용할 수 있다. 이 기술문서를 통해서 우선 새로운 IDE가 어떻게 생겼는지 살펴보고 몇 가지 기본 기능을 소개한 후 상세한 기능에 대해 설명하도록 하겠다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[iPhone용 웹 애플리케이션 생성하기]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=312]]></link> 
			<description><![CDATA[Adobe LiveCycle Workspace ES2 Mobile 릴리즈로 Adobe의 첫 번째 Apple iPhone 애플리케이션이 탄생했다. 이번 릴리즈로 인해서, iPhone 사용자들은 모바일 디바이스에서 승인 워크플로우 작업에 참여할 수 있게 되었다. 본 문서에서는 initiate 비즈니스 프로세스를 시작할 수 있는 HTML 기반의 모바일 애플리케이션을 생성함으로써, LiveCycle ES2의 모바일 능력을 확장시키는 방법을 학습한다.]]></description>
			<author>따듯해</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Adobe AIR로 만드는 YOUTUBE 동영상 업로더]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=311]]></link> 
			<description><![CDATA[본 문서에서는 대표적인 동영상 서비스인 YouTube에 동영상을 업로드하는 Adobe AIR 애플리케이션으로 만드는 법을 알아보겠다. YouTube에 동영상을 올리는 방법을 알고 나면, 아이폰과 같은 스마트폰으로 동영상을 찍어 바로 YouTube로 올려주는 애플리케이션을 구현할 수 있을 것이며, 적어도 플랫폼에 동영상 서비스를 접목해 볼 수도 있을 것이다.]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Flex와 Spring 통합 환경에서의 RIA 구축]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=308]]></link> 
			<description><![CDATA[Spring은 전 세계적으로 가장 많이 사용되고 있는 오픈소스 Java 프레임워크이다. 최근 Adobe와 SpringSource는 양사의 기술, Flex와 Spring의 통합을 위해 협력하기로 했다.(링크) 조만간 우리는 Flex와 Spring을 매끄럽게 통합하여 개발하는 과정을 볼 수 있을 것 같다. 사실 현재 우리가 구할 수 있는 환경들로도 이미 Flex와 Spring의 통합개발이 가능하다. 여기서 소개하는 내용은 이러한 통합의 ‘미리보기’ 쯤이 되]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Adobe AIR 2 베타 버전, 이것만은 꼭 알아야 할 기능 2가지]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=307]]></link> 
			<description><![CDATA[MAX 2009에서 새로운 기능이 추가되어 발표된 AIR 2 베타는 많은 기대감을 모았다. 특히, USB와 같은 외부 저장 장치의 파일까지 제어할 수 있는 기능과 서버 소켓 지원으로 더욱 다양한 애플리케이션을 구현할 수 있게 되었다. 본 문서에서는 AIR 2 베타버전의 핵심기능 두 가지를 살펴보도록 한다.]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[쇼핑에서 결재까지, Flex 기반의 원스톱 애플리케이션]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=306]]></link> 
			<description><![CDATA[이번 기술문서는 Flex 애플리케이션과 Amazon Flexible Payment Service(Amazon FPS)를 통합하는 기술적인 부분을 설명한다. 필자는 보안사항과 UI 고려사항, 설계적 접근방법을 설명한 후, 이 모든 것을 어떻게 구현할 것인지를 기술할 것이다. 또한 여러분은 이미 구현돼서 작동하는 샘플을 다운로드 받아 Amazon Flexible Payment Service가 어떻게 함께 작동하는지 확인할 수 있다.]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Adobe AIR 2 베타 버전, 새로운 기능을 한 눈에!]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=305]]></link> 
			<description><![CDATA[MAX 2009에서 새로운 기능이 추가되어 발표된 AIR 2 베타는 많은 기대감을 모았다. AIR 2 베타는 운영체제에 좀 더 긴밀한 통합을 지원하고 개발자가 생산성을 이끌어내고 성능을 개선하는 것에 집중했다. 본 글에서는 AIR 2 버전에서 만날 수 있는 주요 기능을 살펴보도록 하겠다.]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[어도비 콜드퓨전 빌더 베타 시작하기]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=303]]></link> 
			<description><![CDATA[최근 콜드퓨전 9이 발표됐는데 가장 흥미로운 사건은 콜드퓨전 9의 기능이 아닌 콜드퓨전을 위해 만들어진 IDE 툴(통합개발환경)인 콜드퓨전 빌더이다. 본 글에서는 이클립스 기반의 콜드퓨전 빌더를 소개한다.]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[플래시로 구현하는 AR(Augmented Reality:증강현실)]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=302]]></link> 
			<description><![CDATA[최근 점차 이슈화 되고 있으며 이번 MAX 2009에서도 소개됨으로써 무한한 가능성을 엿볼 수 있었던 AR(Augmented Reality:증강현실)에 관해 알아 본다.]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[어도비 콜드퓨전 9 소개]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=301]]></link> 
			<description><![CDATA[콜드퓨전 개발팀은 수많은 고객, 협력사와 이야기하며 제품이 어떻게 사용되고 있고 사용자에게 진정한 가치를 더해주려면 어떤 부분에 중점을 두어야 할지 고민해왔다. 콜드퓨전 9도 예외가 아니다. 생산성을 높이고자 하는 개발자와 IT관리자, 의사 결정권자가 만족할 수 있는 다양하고 새로운 기능을 추가했다.이 글에서는 콜드퓨전 9에 추가된 새롭고 흥미로운 기능을 소개하고자 한다.]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Flash Builder 4 beta에 추가된 다섯 가지 신규 기능]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=297]]></link> 
			<description><![CDATA[이번 문서에서는 Flash Builder 4 beta에 추가된 다섯 가지의 훌륭한 기능들을 간략하게 소개한다. 새로 추가된 기능들은 커뮤니티의 요청에 의한 것이었다. 버그 리포트와 향상된 시스템을 통해서 또 컨퍼런스와 다른 이벤트를 통해서 여러분들과 만났을 때 요청 받았던 것들이다. 항상 어도비는 개발자, 디자이너를 위한 제품을 만들고자 하며, 이번에 추가된 기능들이 다시 한번 어도비의 그런 신념을 지켰음을 보여주었다.]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Flash로 제작한 무비클립을 Flash Builder에서 사용하기]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=296]]></link> 
			<description><![CDATA[이 튜토리얼은 30분 분량으로, Flash와 Flash Builder를 함께 사용하는 방법에 대]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[MAX 2009 기술 세션 소개 3- 나의 애플리케이션을 쉽게 배포 가능한 채널 등장!]]></title> 
			<link><![CDATA[http://adobeflex.co.kr/iwt/board/board.php?mode=view&tn=pds_tech&id=295]]></link> 
			<description><![CDATA[Adobe MAX 행사 참여로 누구보다 가장 빠르게 Adobe 신기술을 접할 수 있으며 또한 세계에서 온 각계각층의 다양한 사람들이 이 행사에 참여하기 때문에 안목을 높힐 수 있는 계기를 만들어주었다고 생각한다. 이 글은 이번 행사를 통해 필자가 알게 된 Adobe의 신기술 및 트렌드를 소개하는 것을 목적으로 한다. ]]></description>
			<author>심밧드</author> 
			<pubDate></pubDate> 
		</item>
	
	</channel>
</rss>
